<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:54 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hasekenhk.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>HASEKEN金融チャンネル</title>
		<link><![CDATA[https://hasekenhk.com]]></link>
		<description><![CDATA[HASEKEN金融チャンネル]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 01:37:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hasekenhk.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/08/25/hasekenhk-com-メルマガ-2025年8月24日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/08/25/hasekenhk-com-メルマガ-2025年8月24日/]]></link>
			<title>HASEKENHK.com メルマガ 2025年8月24日</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 01:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/11/09/中国インフレ統計-～-cpiは上昇に転じる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/11/09/中国インフレ統計-～-cpiは上昇に転じる/]]></link>
			<title>中国インフレ統計 ～ CPIは上昇に転じる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 08:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/11/15/中国住宅価格は下落が加速-10月/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/11/15/中国住宅価格は下落が加速-10月/]]></link>
			<title>中国住宅価格は下落が加速 ~ 10月</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 08:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/11/09/hasekenhk-comメルマガ2025年11月9日号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/11/09/hasekenhk-comメルマガ2025年11月9日号/]]></link>
			<title>HASEKENHK.comメルマガ2025年11月9日号</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 08:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/11/19/積極財政　「日本売り」の影/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/11/19/積極財政　「日本売り」の影/]]></link>
			<title>積極的な財政政策の動きに「日本売り」の影</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 08:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/10/26/ベトナムが次のステージへ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/10/26/ベトナムが次のステージへ/]]></link>
			<title>ベトナムが次のステージへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 07:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/08/13/中国の国内需要は弱さ続く/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/08/13/中国の国内需要は弱さ続く/]]></link>
			<title>中国の国内需要は弱さ続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 11:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/09/10/雇用統計はより弱いデータに-～-年次見直し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/09/10/雇用統計はより弱いデータに-～-年次見直し/]]></link>
			<title>雇用統計はより弱いデータに ～ 年次見直し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 03:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/09/03/hasekenhk-com-メルマガ　2025年8月31日号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/09/03/hasekenhk-com-メルマガ　2025年8月31日号/]]></link>
			<title>HASEKENHK.com メルマガ　2025年8月31日号</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 09:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/08/26/frbに新たな圧力-～-クック理事に解任通告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/08/26/frbに新たな圧力-～-クック理事に解任通告/]]></link>
			<title>FRBに新たな圧力 ～ クック理事に解任通告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 04:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/01/13/パウエルfrb議長への捜査開始へ-～-圧力を続けるト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/01/13/パウエルfrb議長への捜査開始へ-～-圧力を続けるト/]]></link>
			<title>パウエルFRB議長への捜査開始へ ～ 圧力を続けるトランプ政権</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 09:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 05:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2024/02/04/1月米国雇用統計/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2024/02/04/1月米国雇用統計/]]></link>
			<title>1月米国雇用統計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 05:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/10/07/金相場が断続的に最高値を更新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/10/07/金相場が断続的に最高値を更新/]]></link>
			<title>金相場が断続的に最高値を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 05:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/12/02/ism製造業景況感指数は弱めの数字/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/12/02/ism製造業景況感指数は弱めの数字/]]></link>
			<title>ISM製造業景況感指数は弱めの数字</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 06:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/10/22/中国経済は9月も迫力を欠く/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/10/22/中国経済は9月も迫力を欠く/]]></link>
			<title>中国経済は9月も迫力を欠く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 03:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/11/20/米雇用統計の発表-12月fomc前にはなし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/11/20/米雇用統計の発表-12月fomc前にはなし/]]></link>
			<title>米雇用統計の発表 ~ 12月FOMC前にはなし</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 06:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/03/29/haseken-com-2026年3月29日号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/03/29/haseken-com-2026年3月29日号/]]></link>
			<title>HASEKEN.com 2026年3月29日号</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/09/28/8月米個人消費支出pce統計/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/09/28/8月米個人消費支出pce統計/]]></link>
			<title>8月米個人消費支出(PCE)統計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 09:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/09/24/hasekenhk-com-メルマガ-2025年9月21日号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/09/24/hasekenhk-com-メルマガ-2025年9月21日号/]]></link>
			<title>HASEKENHK.com メルマガ 2025年9月21日号</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 09:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/01/25/haseken-comメルマガ2026年1月25日号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/01/25/haseken-comメルマガ2026年1月25日号/]]></link>
			<title>HASEKEN.comメルマガ2026年1月25日号</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 07:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/02/22/haseken-com-メルマガ2026年2月22日号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/02/22/haseken-com-メルマガ2026年2月22日号/]]></link>
			<title>HASEKEN.com メルマガ2026年2月22日号</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 03:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/09/19/9月fomcでは、0-25％幅の利下げを実施/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/09/19/9月fomcでは、0-25％幅の利下げを実施/]]></link>
			<title>9月FOMCでは、0.25％幅の利下げを実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Sep 2025 13:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/12/21/haseken-com-メルマガ-2025年12月21日号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/12/21/haseken-com-メルマガ-2025年12月21日号/]]></link>
			<title>HASEKEN.com メルマガ 2025年12月21日号</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 07:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/12/20/中国半導体製造企業に注目集まる-～-米国依存を進/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/12/20/中国半導体製造企業に注目集まる-～-米国依存を進/]]></link>
			<title>中国半導体製造企業に注目集まる ～ 米国依存を進める中国</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 07:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/01/18/hasekenメルマガ-2026年1月18日号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/01/18/hasekenメルマガ-2026年1月18日号/]]></link>
			<title>HASEKENメルマガ 2026年1月18日号</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 00:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/03/15/haseken-comメルマガ2026年3月15日号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/03/15/haseken-comメルマガ2026年3月15日号/]]></link>
			<title>HASEKEN.comメルマガ2026年3月15日号</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 09:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/02/14/1月米cpi-インフレ圧力は幾分縮小も/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/02/14/1月米cpi-インフレ圧力は幾分縮小も/]]></link>
			<title>1月米CPI インフレ圧力は幾分縮小も</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 09:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/12/14/hasekenhk-com-メルマガ-2025年12月14日号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/12/14/hasekenhk-com-メルマガ-2025年12月14日号/]]></link>
			<title>HASEKENHK.com メルマガ 2025年12月14日号</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 06:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/12/11/12月fomc-3会合連続の利下げ実施/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/12/11/12月fomc-3会合連続の利下げ実施/]]></link>
			<title>12月FOMC ~ 3会合連続の利下げ実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 03:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/01/11/12月雇用統計-～-雇用市場は緩やかに後退/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/01/11/12月雇用統計-～-雇用市場は緩やかに後退/]]></link>
			<title>12月雇用統計 ～ 雇用市場は緩やかに後退</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 14:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/03/08/hasekenメルマガ-2026年3月8日号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/03/08/hasekenメルマガ-2026年3月8日号/]]></link>
			<title>HASEKENメルマガ 2026年3月8日号</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 08:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2024/01/03/弱い国内消費に頭を悩ませる中国政府-～-12月経済/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2024/01/03/弱い国内消費に頭を悩ませる中国政府-～-12月経済/]]></link>
			<title>弱い国内消費に頭を悩ませる中国政府 ～ 12月経済指標も悪化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 07:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/02/08/haseken-comメルマガ2026年2月8日号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/02/08/haseken-comメルマガ2026年2月8日号/]]></link>
			<title>HASEKEN.comメルマガ2026年2月8日号</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 06:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/03/01/米・イスラエル軍がイランを攻撃-～-ハメネイ氏の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/03/01/米・イスラエル軍がイランを攻撃-～-ハメネイ氏の/]]></link>
			<title>米・イスラエル軍がイランを攻撃 ～ ハメネイ氏の死亡を確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 14:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/03/01/haseken-comメルマガ2026年3月1日号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/03/01/haseken-comメルマガ2026年3月1日号/]]></link>
			<title>HASEKEN.comメルマガ2026年3月1日号</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 13:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/02/01/haseken-comメルマガ2026年2月1日号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/02/01/haseken-comメルマガ2026年2月1日号/]]></link>
			<title>HASEKEN.comメルマガ2026年2月1日号</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 09:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/02/01/金・銀価格が反落～/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/02/01/金・銀価格が反落～/]]></link>
			<title>金・銀価格が反落～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 07:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/01/31/次期frb議長にウォーシュ元理事を指名へ～トラン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/01/31/次期frb議長にウォーシュ元理事を指名へ～トラン/]]></link>
			<title>次期FRB議長にウォーシュ元理事を指名へ～トランプ大統領</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 09:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/03/22/haseken-comメルマガ2026年3月22日号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/03/22/haseken-comメルマガ2026年3月22日号/]]></link>
			<title>HASEKEN.comメルマガ2026年3月22日号</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 04:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/03/28/円安進行、1ドル160円40銭台に下落/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/03/28/円安進行、1ドル160円40銭台に下落/]]></link>
			<title>円安進行、1ドル160円40銭台に下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 04:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/03/21/『利上げ織り込み』に突入した金融市場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/03/21/『利上げ織り込み』に突入した金融市場/]]></link>
			<title>『利上げ織り込み』に突入した金融市場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 08:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/02/21/米連邦最高裁はトランプ関税を無効とする判断/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/02/21/米連邦最高裁はトランプ関税を無効とする判断/]]></link>
			<title>米連邦最高裁はトランプ関税を無効とする判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 08:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/03/07/中国全人代・成長率目標は年4-5-～-5-0％に設定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/03/07/中国全人代・成長率目標は年4-5-～-5-0％に設定/]]></link>
			<title>中国全人代・成長率目標は年4.5 ～ 5.0％に設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 03:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/01/04/米国がベネズエラを攻撃-当面「運営」する事態に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/01/04/米国がベネズエラを攻撃-当面「運営」する事態に/]]></link>
			<title>米国がベネズエラを攻撃 当面「運営」する事態に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 23:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/03/30/イラン戦争の影響も-～-米消費者マインドは後退/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/03/30/イラン戦争の影響も-～-米消費者マインドは後退/]]></link>
			<title>イラン戦争の影響も ～ 米消費者マインドは後退</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 01:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/09/29/金急騰　米国連邦政府機関が閉鎖の危機に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/09/29/金急騰　米国連邦政府機関が閉鎖の危機に/]]></link>
			<title>金急騰　米国連邦政府機関が閉鎖の危機に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 09:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/01/19/グリーンランドを巡って米欧が対立/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2026/01/19/グリーンランドを巡って米欧が対立/]]></link>
			<title>グリーンランドを巡って米欧が対立</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 09:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/08/15/7月米ppi-～-関税コストの価格転嫁も/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/08/15/7月米ppi-～-関税コストの価格転嫁も/]]></link>
			<title>7月米PPI ～ 関税コストの価格転嫁も</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 02:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/09/05/日米が7月合意を覚書に明記/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hasekenhk.com/2025/09/05/日米が7月合意を覚書に明記/]]></link>
			<title>日米が7月合意を覚書に明記</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 07:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
